Especificaciones
| Dimensiones generales | ||
| 1 | Longitud | 8990mm |
| 2 | Ancho | 2600mm |
| 3 | Altura (hasta la parte superior de la cabina) | 3370mm |
| 4 | Distancia entre ejes | 6100mm |
| 5 | Pisada | 2120(mm) |
| Especificaciones técnicas principales | ||
| 1 | Peso operativo | 16000kg |
| 2 | Longitud de la cuchilla | 4320mm |
| 3 | Altura de la cuchilla | 545mm |
| 4 | Grosor de la pala | 16mm |
| 5 | Máxima altura de elevación | 450mm |
| 6 | Máxima profundidad de nivelación | 510mm |
| 7 | Mínimo radio de giro | 7400mm |
| 8 | Ángulo de pivote | +26o |
| 9 | Máximo ángulo de giro (rueda delantera) | +49o |
| 10 | Ángulo oscilante del eje delantero | +16° |
| 11 | Mínima distancia al suelo | 430mm |
| 12 | Ángulo de corte | 29-77° |
| 13 | Velocidad de desplazamiento (Km/h), 6 hacia adelante y 3 en reversa | |
| (1) Ⅰ marcha hacia delante | 6.8 | |
| 2) Ⅱ marcha hacia delante | 10.3 | |
| 3) Ⅲ marcha hacia delante | 15.3 | |
| 4) Ⅳ marcha hacia delante | 22.7 | |
| 5) Ⅴ marcha hacia delante | 32 | |
| 6) Ⅵ marcha hacia delante | 47 | |
| 7) Ⅰ marcha en reversa | 6.8 | |
| 8) Ⅱ marcha en reversa | 15.3 | |
| 9) Ⅲ marcha en reversa | 32 | |
| Motor diesel | ||
| 1 | Modelo | Motor ShangChai SC11CB220G2B1 |
| 2 | Tipo | Inyección directa, turboalimentado, refrigeración por agua. |
| 3 | Salida nominal | 162 kW |
| 4 | Calibre del cilindro/carrera | 121/152 (mm) |
| 5 | Escape total del cilindro | 10.49 (L) |
| 6 | Modelo del motor de arranque | KB-24V |
| 7 | Potencia del motor de arranque | 7.5(KW) |
| 8 | Voltaje del motor de arranque | 24(V) |
| 9 | Velocidad nominal | 2200(r/Mínimo) |
| 10 | Máximo torque | 844±6%(N.M)/1400(r/Mínimo) |
| 11 | Tipo de arranque | Eléctrico |
| 12 | Mínimo consumo específico de combustible | <235(g/Kw.h) |
| 13 | Consumo específico de aceite de motor | 0.7(g/Kw.h) |
| 14 | Peso neto | 960(kg) |
| Sistema de transmisión | ||
| 1. Convertidor de par | ||
| 1 | Modelo | 6WG180 (tecnología ZF) |
| 2 | Tipo | 3-elementos de una sola etapa |
| 3 | Relación de par | 1.94 |
| 4 | Tipo de enfriamiento | Presión de aceite circulante |
| 2. Caja de engranajes | ||
| 1 | Modelo | 6WG180 (tecnología ZF) |
| 2 | Tipo | Cambio de potencia, una sola palanca de cambios, dispositivo de bloqueo neutral |
| 3 | Cambio de marchas | 6 marchas hacia delante y 3 marchas en reversa |
| 3. Eje y llantas | ||
| 1 | Tipo de reductor principal | Engranaje de bisel espiral , de una sola etapa |
| 2 | Relación de transmisión del reductor principal | 3.583 |
| 3 | Tipo del reductor final | De una sola etapa con cadena de tracción |
| 4 | Relación de engranaje del reductor final | 3.75 |
| 5 | Relación de engranajes | 13.436 |
| 6 | Máxima fuerza de tracción | 82KN |
| 7 | Unidad de tandem | Rodillos de cadenas de doble hilera |
| 8 | Tamaño de la llanta | 17.5-25-14PR(estándar) 14.00-24-16PR(opcional) |
| Dispositivo de trabajo del sistema hidráulico | ||
| 1 | Modelo de la bomba de aceite (incluyen la bomba de dirección) | CBGj2045/1025 |
| 2 | Presión del sistema | 175(kgf/cm2) |
| 3 | Modelo de la válvula de distribución | HUSCO5000-D HUSCO5000-D |
| 4 | Bloqueo hidráulico | Tecnología KAYABA |
| 5 | Modelo de aceite de motor | EATON, JS-130 |
| Sistema de dirección | ||
| 1 | Tipo | Desviación de llantas delanteras |
| 2 | Modelo del engranaje de dirección | BZZ1-E160B+ FKA-163022 |
| 3 | Presión del sistema | 16MPa |
| Sistema de frenos | ||
| 1 | Tipo de freno de desplazamiento | Freno de cono truncado con funcionamiento hidráulico asistido |
| 2 | Presión del sistema | 100(kgf/cm2) |
| 3 | Tipo de freno de estacionamiento | Freno mecánico y de expansión interna |
| Sistema de propulsión frontal | ||
| 1 | Tipo de la bomba de propulsión | Bomba de émbolo de desplazamiento axial constante |
| 2 | Modelo la bomba de propulsión | FR-L-074B-LS-25-20-NN(Sauer) |
| 3 | Tipo del motor de propulsión | Motor de pistón con desplazamiento radial variable |
| 4 | Modelo del motor de propulsión | 5420100AA(Black Bruin, Finlandia) |
| Capacidad de aceite | ||
| 1 | Combustible (diesel) | 400L |
| 2 | Aceite lubricante del motor | 24L |
| 3 | Aceite para convertidor y caja de engranajes | 28L |
| 4 | Aceite para el sistema hidráulico | 116L |
| 5 | Aceite para ejes traseros | 18L |
| 6 | Caja de tándem | 84L |





















