Especificaciones
| Modelo | GYL233 |
| Peso operativo (kg) | 23000 |
| Ancho del rodillo (mm) | 2910 |
| Velocidad máx. de desplazamiento (km/h) | 10 |
| Gradeabilidad (%) | 100 |
| Dimensiones de la pala(Ancho× alto)(mm) | 1650x3000 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3350 |
| Distancia al suelo (mm) | 435 |
| Número de dientes por rueda (Delanteros/traseros) | 50/40 |
| Motor diésel | SC8DK200G3 |
| Potencia nominal (kw) | 147/187 |
| Dimensiones totales (Largo ×ancho ×alto)(mm) | 7355×3000×3600 |
















