| GYR161L | 10000-16000 |
| Masa operativa | 14.7 |
| Velocidad máxima de desplazamiento | 4+5 |
| Cantidad de neumáticos (delanteros + traseros) | 11.0-20-16 |
| Tamaño de los neumáticos | 8.00V-20 |
| Tamaño de la llanta | 7500 |
| Radio de giro mínimo | 2280 |
| Anchura de compactación de la rodadura | 30 |
| Gradeabilidad | 4780x2280x3200 |
| Dimensiones totales (LxAxH) | 3800 |
| Distancia entre ejes | 75/2200rpm |
| Potencia del motor diésel | CUMMINS4BT3.9 |
| Modelo de diésel del motor | 223 |
| Capacidad del depósito de combustible | 91 |

















