| Peso operativo (kg) | 3000 |
| Diámetro del rodillo vibratorio (mm) | 800 |
| Ancho de compactación (mm) | 1000 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2100 |
| Carga lineal estática (N/cm) | 162 |
| Frecuencia vibratoria (Hz) | 50 |
| Fuerza centrífuga (kN) | 35 |
| Amplitud vibratoria (mm) | 0.58 |
| Gradeabilidad | 20% |
| Velocidad de desplazamiento (km/h) | Ⅰ: 2 Ⅱ: 5.6 |
| Radio de giro mín. (mm) | 4250 |
| Dimensiones (LxAxA) (mm) | 2990×1280×2460 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 85 |
| Capacidad del depósito de agua (L) | 120 |
| Modelo de motor diésel | ZN390Q |
| Tipo de motor diésel | 3 cilindros, en línea, 4 tiempos, refrigerado por agua |
| Velocidad nominal (r/min) | 2400 |
| Potencia nominal (kW) | 25 |
















