Especificaciones
| Dimensión general | |||
| 1 | Longitud(con cuchara en el piso) | 7085(mm) | |
| 2 | Anchura | 2313(mm) | |
| 3 | Anchura de cuchara | 2313(mm) | |
| 4 | Altura(hasta la parte superior de la cabina) | 2710 (mm) | |
| 5 | Altura(hasta el superior del brazo de excavación) | 3424 (mm) | |
| 6 | Distancia entre ejes | 2155.5(mm) | |
| 7 | Banda de rodamiento de ruedas traseras | 1700(mm) | |
| 8 | Banda de rodamiento de ruedas frontales | 1880(mm) | |
| 9 | Distancia al suelo mín. | 355(mm) para 2WD 275(mm) para 4WD |
|
| Especificación técnica de carga principal | |||
| 1 | Carga nominal | 1700(Kg) | |
| 2 | Peso de operación | 7600KG | |
| 3 | Capacidad de elevación máx. | >2500KG | |
| 4 | Capacidad de cuchara nominal | 1.0(m3) | |
| 5 | Capacidad de carga máx. | >60kN | |
| 6 | Altura de descarga máx. | 2714(mm) | |
| 7 | Distancia de descarga | 845(mm) | |
| 8 | Ángulo de descarga en cualquier posición | ≥43.5° | |
| 9 | Radio de giro máx. | ||
| (1) Fuera de cuchara | 5280(mm) para 2WD 5670(mm) para 4WD |
||
| (2) Centro de ruedas frontales | 3795 (mm) para 2WD 4380(mm) para 4WD |
||
| 10 | Tiempo de subida de cuchara | ≤4.5(sec.) | |
| 11 | Tiempo de bajada de cuchara | ≤3.5(sec.) | |
| 12 | Tiempo de descarga | ≤1.5(sec.) | |
| 13 | Velocidad de movimiento(Km/h), 4 adelente y 4 atrás | ||
| (1) Ⅰ marcha adelante | 6 | ||
| (2) Ⅱ marcha adelante | 9.6 | ||
| (3) Ⅲ marcha adelante | 20.5 | ||
| (4) Ⅳ marcha adelante | 38 | ||
| (1) Ⅰ marcha atrás | 6 | ||
| (2) Ⅱ marcha atrás | 9.6 | ||
| (3) Ⅲ marcha atrás | 20.5 | ||
| (4) Ⅳ marcha atrás | 38 | ||
| Especificación técnica de excavación principal | |||
| 1 | Capacidad de cuchara de excavación nominal | 0.3(m3) | |
| 2 | Profundidad de excavación máx. | 4405(mm) | |
| 3 | Fuerza de excavación máx. | >50+10%kN | |
| 4 | Ratio de excavación máx. | 5481(mm) | |
| 5 | Altura de descarga máx. | 3737(mm) | |
| Motor diesel | |||
| 1 | Modelo | Cummins B4.5 | DongFeng 4BTA3.9-C110 |
| 2 | Tipo | Inyección directa, turboalimentado, refrigeración por agua. | |
| 3 | Salida nominal | 74 (kW) / 2200(r/min) | 82 (kW) / 2200(r/min) |
| 4 | Escape total de cilindro | 4.5(L) | 3.9(L) |
| 5 | Diámetro/Carrera | 102/138(mm) | 102/120(mm) |
| 6 | Voltaje del motor de arranque | ST9371 12(V) 4.8(kW) | ST 9501 12(V) 6(kw) |
| 7 | Velocidad nominal | EE9242 12(V) 95Amp | EE 9235 14(V) 70Amp |
| 8 | Torsión máx. | 414(N.M) @1500RPM | 460N.m@1500RPM |
| 9 | Tipo de arranque | Eléctrico | |
| 10 | Consumo de combustible específico mín. | 207(g/Kw.h) | |
| Sistema de transmisión | |||
| (1)Convertidor de torsión | |||
| 1 | Modelo | CARRARO | |
| 2 | Tipo de refrigeración | Circulación de aceite de presión | |
| (2)Caja de transmisión | |||
| 1 | Modelo | CARRARO | |
| 2 | Tipo | Palanca mecánica de engranaje sincronizado | |
| 3 | Posición de palanca de cambio | 4 marchas adelante y 4 marchas atrás | |
| (3)Eje y neumático | |||
| 1 | Modelo | CARRARO | |
| 2 | Tipo de reductor principal | spiral bevel gear, single stage | |
| 3 | Tipo de reductor final | Single stage planetary | |
| 4 | Ángulo de dirección máx. | 55° | |
| 5 | Tipo de neumático | 4WD neumático frontal 12-16.5NHS-10PR 2WD neumático frontal 11L-16F3-12PR Neumático trasero 19.5L-24R4-12PR |
|
| Sistema hidráulico del dispositivo de trabajo | |||
| 1 | Modelo de bomba de aceite | K2215(CASAPPA) | |
| 2 | Presión de sistema | 230(kgf/cm2) | |
| 3 | Modelo de válvula de prioridad | WALVOIL SDS180 | |
| Sistema de dirección | |||
| 1 | Tipo | Dirección de rueda frontal | |
| 2 | Modelo de bomba de dirección | K2215(CASAPPA) | |
| 3 | Modelo de engranaje de dirección | 150-1219(DAIVFOSS) | |
| 4 | Presión de sistema | 140(kgf/cm2) | |
| Capacidad de aceite | |||
| 1 | Combustible(diesel) | 151(L) | |
| 2 | Aceite lubricante del motor | 11(L) | |
| 3 | Aceite para convertidor y caja de engranajes | 18.5(L) | |
| 4 | Aceite para sistema hidráulico | 110(L) | |















