| Modelo | GTY12 |
| Tipo | Oruga mecánica estándar |
| Modelo de motor | YTOLR6A3Z-20 |
| Potencia nominal | 93/2000kW/rpm |
| Peso operativo (sin rastrillo) | 12500kg |
| Dimensiones (L×An×Al) (sin rastrillo) | 4600×3250×3100mm |
| Distancia al suelo | 380mm |
| Presión sobre el suelo | 49.5KPa |
| Ancho de vía | 1860mm |
| Capacidad de excavación | 3.0m³ |
| Ancho de la hoja | 3250mm |
| Altura de la hoja | 1040mm |
| Altura de elevación de la hoja | 900mm |
| Profundidad máxima de excavación de la cuchilla | 400mm |
| Ancho de la zapata | 500mm |
| Paso | 171mm |
| Cantidad de conexiones de oruga | 43 |
| Cantidad de rodillos portadores | 2 |
| Cantidad de rodillos de oruga | 6 |
| Gradeabilidad | 30° |
| Velocidad de avance | F:2.39-10.59km/h |
| Velocidad de retroceso | R:3.92-7.11km/h |
| Barra de tracción / rastrillo (opcional) | Fijo / tres vástagos |






























