| Modelo | GTY08 |
| Tipo | Oruga mecánica estándar |
| Modelo de motor | YTO |
| Potencia nominal | 70/2200kW/rpm |
| Peso operativo (sin rastrillo) | 8500kg |
| Dimensiones (L×An×Al) | 4020×2450×2800mm |
| Distancia al suelo | 350mm |
| Presión sobre el suelo | 47.6KPa |
| Ancho de vía | 1470mm |
| Capacidad de excavación | 2.1m³ |
| Ancho de la hoja | 2450mm |
| Altura de la hoja | 950mm |
| Altura de elevación de la hoja | 700mm |
| Profundidad máxima de excavación de la cuchilla | 350mm |
| Ancho de la zapata | 400mm |
| Paso | 154mm |
| Cantidad de conexiones de oruga | 42 |
| Cantidad de rodillos portadores | 1 |
| Cantidad de rodillos de oruga | 6 |
| Gradeabilidad | 30° |
| Velocidad de avance | F:2.61-10.76km/h |
| Velocidad de retroceso | R:5.41-8.93km/h |
| Barra de tracción / rastrillo (opcional) | Fijo / tres vástagos |






























