General | 1.1 | Nombre del producto | - | Montacargas |
1.2 | Tipo | - | CPD20-AC3 | |
1.3 | Modo de transmisión | - | Eléctrico (batería o manual) | |
1.4 | Modo de operación | - | Operador sentado | |
1.5 | Carga nominal | Q(kg) | 2000 | |
1.6 | Distancia al centro de carga | c(mm) | 500 | |
1.7 | Distancia entre el centro del eje de transmisión y la horquilla | x(mm) | 455 | |
1.8 | Base de ruedas | y(mm) | 1485 | |
Peso | 2.1 | Peso muerto | kg | 3700 |
2.2 | Eje de carga (con carga completa) (F/R) | kg | 5016/684 | |
2.3 | Eje de carga (sin carga) (F/R) | kg | 1628/2072 | |
Ruedas y chasís | 3.1 | Ruedas | - | Neumático |
3.2 | Tamaño de las ruedas (frontales) | - | 23×9-10 | |
3.3 | Tamaño de las ruedas (traseras) | - | 18×7-8 | |
3.4 | Número de ruedas (F/R)(x=ruedas motrices) | - | 2×/2 | |
3.5 | Surcos (frontales) | b10(mm) | 1058 | |
3.6 | Surcos (Traseros) | b11(mm) | 960 | |
Dimensiones | 4.1 | Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) | - | 5/10 |
4.2 | Altura del mástil plegado | h1(mm) | 2070 | |
4.3 | Altura de elevación sin carga | h2(mm) | 140 | |
4.4 | Altura de elevación | h3(mm) | 3000 | |
4.5 | Altura del mástil extendido | h4(mm) | 4040 | |
4.6 | Altura del resguardo superior (estándar) | h6(mm) | 2075 | |
4.7 | Altura del resguardo de mayor altura (opcional) | h6(mm) | 2155 | |
4.8 | Altura del asiento | h7(mm) | 1070 | |
4.9 | Altura del acoplador | h10(mm) | 303 | |
4.10 | Longitud total | I1(mm) | 3412 | |
4.11 | Longitud (hasta la superficie de la horquilla) | I2(mm) | 2342 | |
4.12 | Anchura total | b1(mm) | 1265 | |
4.13 | Dimensiones de la horquilla | S/e/l(mm) | 40/122/1070 | |
4.14 | Soporte de montaje de la horquilla | - | ISO2328 2A | |
4.15 | Anchura de la horquilla de acarreo | b3(mm) | 1038 | |
4.16 | Distancia entre los brazos de la horquilla | b5(mm) | 260/1038 | |
4.17 | Altura mínima del vehículo (desde la parte inferior del mástil) (con carga completa) | m1(mm) | 112 | |
4.18 | Altura mínima del vehículo (desde el centro de la base de ruedas) | m2(mm) | 120 | |
4.19 | Anchura del pasillo para los palés de 1000×1200 (palés colocados a través de la horquilla) | Ast(mm) | 3745 | |
4.20 | Anchura del pasillo para los palés de 800×1200 (palés colocados a través de la horquilla) | Ast(mm) | 3945 | |
4.21 | Radio de giro | Wa(mm) | 2090 | |
4.22 | Radio de giro interno | b13(mm) | 730 | |
Rendimiento | 5.1 | Velocidad de desplazamiento (con carga completa/sin carga) | km/h | 14/14 |
5.2 | Velocidad de elevación (con carga completa/sin carga) | mm/s | 280/440 | |
5.3 | Velocidad de descenso (con carga completa/sin carga) | mm/s | 285/420 | |
5.4 | Fuerza de tracción (con carga completa/sin carga) | N | 12000/12500 | |
5.5 | Fuerza de tracción máxima (con carga completa/sin carga) | N | 14000 | |
5.6 | Capacidad de pendiente (con carga completa/sin carga) | % | 11/12 | |
5.7 | Capacidad máxima de pendiente (con carga completa/sin carga) | % | 13/14 | |
5.8 | Tiempo de aceleración (con carga completa/sin carga) (0-10m) | S | 5.2/4.6 | |
5.9 | Freno de operación | - | Hidráulico | |
5.10 | Freno de estacionamiento | - | Mecánico | |
Motor eléctrico | 6.1 | Capacidad nominal del motor S2 60min | kW | 11 AC |
6.2 | Elevación nominal del motor a S3 15% | kW | 8.6 DC | |
6.3 | Voltaje de la batería /capacidad nominal K5 | V/Ah | 48/630 | |
6.4 | Peso de la batería | kg | 1050 | |
6.5 | Dimensiones de la batería | l/b/h (mm) | 1028×570×780 | |
6.6 | Consumo de energía (de acuerdo con el ciclo de pruebas VDI) | kWh/h | 5.0 | |
6.7 | Peso máximo de la batería | kg | 930 | |
6.8 | Peso mínimo de la batería | kg | 1200 | |
Otros | 7.1 | Tipo de control de transmisión | - | MOSFET/AC |
Fabricante | - | CURTIS | ||
Tipo | - | 1236+1253 | ||
7.2 | Presión de operación para los accesorios | bar | 175 | |
7.3 | Flujo de aceite para los accesorios | L/min | 65 | |
7.4 | Grado de ruido de acuerdo con EN/DIN 12 053 | db(a) | 73 | |
7.5 | Acoplamiento para remolque (Tipo DIN) | - | Φ24 Pin | |
8.1 | Capacidad del tanque hidráulico | Litro (gal) | 22 |
Además de la carretilla elevadora eléctrica CPD20-AC3, SINOMACH tiene una amplia gama de equipos de construcción pesada que se adecúan a los requerimientos del cliente.
SINOMACH es una empresa fiable de equipos pesados en China, que se especializa en la producción de maquinaria pesada para la construcción de carreteras y trabajos de cimentación. Avalados por 60 años de experiencia, SINOMACH se ha convertido en un fabricante de equipos pesados de alta calidad en China, y en la actualidad tenemos la capacidad de suministras equipos y vehículos de construcción e ingenería de alta calidad a precios razonables.