Especificaciones
| Modelo | CPCD25 |
| Tipo de potencia | Eléctrico |
| Capacidad de carga nominal (kg) | 2500 |
| Centro de carga (mm) | 500 |
| Altura de elevación nominal (mm) | 3000 |
| Altura de elevación libre (mm) | 140 |
| Tamaño de la horquilla (L×A×T) (mm) | 1070*122*40 |
| Ángulo de inclinación del mástil (F/R, α°/β°) | 6°/10° |
| Voladizo de la horquilla (centro de la rueda a la cara de la horquilla) (mm) | 427 |
| Distancia al suelo (parte inferior del mástil) (mm) | 110 |
| Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla) (mm) | 3420 |
| Anchura total (rueda) (mm) | 1180 |
| Altura de la protección superior (mm) | 2160 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1520 |
| Radio de giro (exterior) (mm) | 2055 |
| Velocidad de desplazamiento (carga/descarga) (km/h) | 16.5/17.5 |
| Velocidad de elevación (carga/descarga) (mm/s) | 340/600 |
| Velocidad de descenso (carga/descarga) (mm/s) | 450/500 |
| Pendiente máxima (carga/descarga) (%) | 19/20 |
| Neumático (delantero) | 23×9-10-18PR |
| Neumático (trasero) | 18×7-8-14PR |
| Peso total (kg) | 5815 |
| Potencia del motor de tracción S2 60min (kW) | 18 |
| Potencia del motor de elevación S3 15% (kW) | 18 |
| Tensión/capacidad nominal de la batería de plomo (litio) K5 (V/Ah) | 48/600 |
| Tipo de unidad motriz | MOSFET/AC |




















