| Modelo | GYS14J |
| Largo× Ancho× Alto(mm) | 6140*2280*3080 |
| Peso operativo (Kg) | 14000 |
| Anchura del tambor (mm) | 2130 |
| Presión lineal estática (N/cm) | 320 |
| Frecuencia de vibración (Hz) | 30 |
| Fuerza centrífuga(KN) | 305/150 |
| Velocidad de desplazamiento(km/h) | |
| Avance | 2.0/4.0/8.7 |
| Reversa | 2.0/4.0 |
| Motor diésel | WP4G110E221 |
| Potencia nominal (KW) | 82 |




















