General | 1 | Nombre del producto | - | Montacargas | |||||||||||||
2 | Modelo básico | - | CPCD20N | ||||||||||||||
3 | Tipo | - | RW6 | RW6B | RW10 | RW10B | RW13 | RW15A | RW27 | RW32 | RW33 | RW33B | RG2 | RG5 | |||
4 | Fuente de energía | - | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||
5 | Carga nominal | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
6 | Centro de gravedad | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
Características y dimensiones | 7 | Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
8 | Altura de elevación sin carga | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
9 | Tamaño de la horquilla | L×A×T | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||||||||
10 | Ángulo de inclinación del mástil | F/R | Grados | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||
11 | Estabilizador de la horquilla (centro de la base de ruedas a la horquilla) | mm | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |||||||||
12 | Estabilizador trasero | mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 480 | 480 | 405 | ||||||||
13 | Dimensiones totales | Longitud (hasta la superficie de la horquilla) | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | ||||||||
14 | Anchura total | mm | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | |||||||||
15 | Altura del mástil plegado | mm | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | |||||||||
16 | Altura del mástil extendido | mm | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | |||||||||
17* | Altura del resguardo superior | mm | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | |||||||||
18 | Radio de giro (exterior) | mm | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | |||||||||
19 | Anchura mínima del ángulo del pasillo de aislamiento (incluyendo la longitud de carga y de despeje) | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |||||||||
Rendimiento | 20 | Velocidad | Velocidad de desplazamiento (sin carga) | km/h | 20.5 | 20.5 | 20 | 18 | 19.5 | 20 | 20 | 22 | 20.5 | ||||
21 | Velocidad de levantamiento (con carga completa) | mm/seg | 510 | 410 | 510 | 500 | 450 | 500 | 500 | 580 | 470 | ||||||
22 | Velocidad de descenso (con carga completa) | mm/seg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
23 | Fuerza de tracción máxima (con carga completa) | N | 25000 | 17000 | 22700 | 23100 | 22600 | 14500 | 18500 | 19700 | 187000 | 18000 | |||||
24 | Capacidad máxima de pendiente (con carga completa) | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | ||||||||
Chasís | 25 | Ruedas | Frontales | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||
26 | Traseras | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||||||||
27 | Surcos | Frontales | mm | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | ||||||||
28 | Traseras | mm | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | |||||||||
29 | Base de ruedas | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |||||||||
30 | Altura mínima del vehículo | Punto más bajo | - | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||||
31 | Centro de la base de ruedas | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
Peso | 32 | Peso muerto | kg | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | ||||||||
33 | Distribución del peso | Con carga completa | F/R | - | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | |||||||
34 | Sin carga | F/R | - | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | ||||||||
Potencia y motor | 35 | Batería | Voltaje/Capacidad (20HR) | V/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | |||||||
36 | Motor del montacargas | Modelo | - | 4TNV94L | C240PKJ-30 | 4JG2 PE-01 | TD27 | A498BT1 | 4TNE92-HRJ | 4TNE98-BQFLC | 4TNE98-BQFLC | C490BPG | A490BPG | ||||
37 | Fabricante | - | YANMAR | ISUZU | ISUZU | NISSAN | XINCHAI | YANMAR | YANMAR | YANMAR | XINCHAI | ||||||
38 | Salida nominal/rpm | kW | 43/2500 | 34.5/2500 | 46/2450 | 38.5/2300 | 36.8/2400 | 32.8/2450 | 42.1/2300 | 42.1/2300 | 40/2650 | 37/2650 | |||||
39 | Torque nominal/rpm | N.m | 205/1000 | 137.7/1800 | 186.3/1700 | 160/2300 | 186/1700 | 149.4/1600 | 186/1700 | 186/1700 | 162/1800-2000 | 148/1900 | |||||
40 | Número de cilindros | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
41 | Relación diámetro/carrera | mm | 94×110 | 86×102 | 95.4×107 | 96×92 | 98×105 | 92×100 | 98×110 | 98×110 | 90×105 | 90×100 | |||||
42 | Estándar de emisión | - | Stage II/Tier2 | Stage IIIA | Stage II | - | E-MAPK III | Stage IIIA/Tier 4 interim | Stage IIIA/Tier3 | Stage IIIA/Tier3 | - | - | |||||
43 | Desplazamiento | cc | 3054 | 2369 | 3059 | 2663 | 3168 | 2659 | 3319 | 3319 | 2670 | 2540 | |||||
44 | Capacidad del tanque de combustible | L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
45 | Transmisión | Fabricante | - | CHINA | OKAMURA | CHINA | OKAMURA | CHINA | NISSAN | CHINA | CHINA | CHINA | OKAMURA | CHINA | CHINA | ||
46 | Tipo | - | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | |||
47 | Engranajes | Hacia adelante/Reversa | - | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
Otros | 48 | Presión de operación | Para accesorios adjuntos | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Nota: con suspensión en el asiento o cabina.
1. La altura de elevación se puede personalizar (mástil de 2 etapas: 2.5m, 2.7m, 3.0m,3.3m, 3.6m, 4m y 4.5m ; mástil de 3 etapas: 4.3m, 4.5m, 4.8m, 5m, 5.5m y 6m)
2. Este equipo de almacén puede ser diseñado con accesorios.
3. Los datos de la tabla se aplican únicamente al modelo estándar. Si desea más información sobre los equipos de manipulación de materiales, póngase en contacto con nosotros.
4. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Además de la carretilla elevadora diésel CPCD20N, SINOMACH tiene muchos otros tipos de equipos pesados de construcción e ingeniería a la venta.
SINOMACH es una empresa fiable de equipos pesados en China, que se especializa en la producción de maquinaria pesada para la construcción de carreteras y trabajos de cimentación. Avalados por 60 años de experiencia, SINOMACH se ha convertido en un fabricante de equipos pesados de alta calidad en China, y en la actualidad tenemos la capacidad de suministras equipos y vehículos de construcción e ingenería de alta calidad a precios razonables.