Especificaciones
| Modelo | CPCD35 |
| Tipo de potencia | Diesel |
| Capacidad de carga nominal (kg) | 3500 |
| Centro de carga (mm) | 500 |
| Altura de elevación nominal (mm) | 3000 |
| Altura de elevación libre (mm) | 165 |
| Tamaño de la horquilla (L×A×T) (mm) | 1070*122*50 |
| Ángulo de inclinación del mástil (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
| Voladizo de la horquilla (centro de la rueda a la cara de la horquilla) (mm) | 480 |
| Distancia al suelo (parte inferior del mástil) (mm) | 130 |
| Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla) (mm) | 2780 |
| Anchura total (rueda) (mm) | 1225 |
| Altura de la protección superior (mm) | 2150 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1700 |
| Radio de giro (exterior) (mm) | 2440 |
| Velocidad de desplazamiento (carga/descarga) (km/h) | 18/19 |
| Velocidad de elevación (carga/descarga) (mm/s) | 380/450 |
| Velocidad de descenso (carga/descarga) (mm/s) | 400/350 |
| Pendiente máxima (carga/descarga) (%) | 20/20 |
| Neumático (delantero ) | 28×9-15-14PR |
| Neumático (trasero ) | 6.50-10-10PR |
| Peso total (kg) | 4750 |
| Modelo de motor | C490BPG |
| Potencia nominal | 40kW@2650rpm |
| Par nominal | 160N.m @1800-2000rpm |
























