Especificaciones
| Modelo | CPCD25 |
| Tipo de potencia | Diesel |
| Capacidad de carga nominal (kg) | 2500 |
| Centro de carga (mm) | 500 |
| Altura de elevación nominal (mm) | 3000 |
| Altura de elevación libre (mm) | 160 |
| Tamaño de la horquilla (Largo×Ancho×T) (mm) | 1070*122*40 |
| Ángulo de inclinación del mástil (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
| Voladizo de la uña (centro de la rueda a la cara de la uña) (mm) | 460 |
| Distancia al suelo (parte inferior del mástil) (mm) | 105 |
| Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla) (mm) | 2610 |
| Ancho total (rueda) (mm) | 1155 |
| Altura de la protección superior (mm) | 2120 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1650 |
| Radio de giro (exterior) (mm) | 2330 |
| Velocidad de desplazamiento (carga/descarga) (km/h) | 20/21 |
| Velocidad de elevación (carga/descarga) (mm/s) | 550/600 |
| Velocidad de descenso (carga/descarga) (mm/s) | 500/450 |
| Pendiente máxima (carga/descarga) (%) | 25/25 |
| Neumáticos (delanteros) | 7.00-12-12PR |
| Neumático (traseros) | 6.00-9-10PR |
| Peso total (kg) | 3850 |
| Modelo de motor | C490BPG |
| Potencia nominal | 40kW@2650rpm |
| Torque nominal | 160N.m @1800-2000rpm |
























