General | 1 | Nombre del producto | Grúa horquilla | |||||||
2 | Modelo básico | - | CPCD80 | |||||||
3 | Tipo | - | RG16 | RG17 | RG25 | RW14 | RW28 | |||
4 | Fuente de energía | - | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||
5 | Carga nominal | kg | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
6 | Centro de gravedad | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Características y dimensiones | 7 | Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
8 | Altura de elevación sin carga | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
9 | Tamaño de la horquilla | L×A×T | mm | 1500×160×75 | 1500×160×75 | 1500×160×75 | 1500×160×75 | 1500×160×75 | ||
10 | Espaciamiento de la horquilla (exterior) | Mín./Máx. | mm | 440×1950 | 440×1950 | 440×1950 | 440×1950 | 440×1950 | ||
11 | Rango de inclinación del mástil | F/R | Grados | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
12 | Estabilizador de la horquilla (centro de la base de ruedas a la horquilla) | mm | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | |||
13 | Dimensiones totales | Longitud (hasta la superficie de la horquilla) | mm | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | ||
14 | Anchura total | mm | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
15 | Altura del mástil plegado | mm | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |||
16 | Altura del mástil extendido | mm | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | |||
17 | Altura del resguardo superior | mm | 2540(2570*) | 2540(2570*) | 2540(2570*) | 2540(2570*) | 2540(2570*) | |||
18 | Radio de giro (exterior) | mm | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | |||
19 | Anchura mínima del ángulo de apilamiento | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | |||
20 | Anchura mínima del ángulo del pasillo de aislamiento (incluyendo la longitud de carga y de despeje) | mm | 6095 | 6095 | 6095 | 6095 | 6095 | |||
Rendimiento | 21 | Velocidad | Velocidad de desplazamiento | km/h | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | |
22 | Velocidad de levantamiento (con carga) | mm/seg | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
23 | Capacidad máxima de pendiente (con carga completa) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
24 | Peso muerto | kg | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | |||
Neumáticos y rin | 25 | Ruedas | Frontales | mm | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | |
26 | Traseras | mm | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | |||
27 | Surcos | Frontales/Traseras | mm | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | ||
28 | Base de ruedas | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
29 | Altura mínima del vehículo | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
30 | Batería | Voltaje/Capacidad (5HR) | V/Ah | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | ||
Motor y transmisión | 31 | Motor | Modelo | - | CY6102BG | YC6B125 | LR6M3 | 6BG1QP | QSB4.5 | |
32 | Fabricante | - | CHINA | CHINA | CHINA | ISUZU | CUMMINS | |||
33 | Salida nominal/rpm | kW | 81/2500 | 92/2200 | 92/2200 | 84.6/2200 | 82/2200 | |||
34 | Torque nominal/rpm | N.m | 353/1700 | 463/1400-1700 | 450/1400-1600 | 411/1400-1600 | 488/1500 | |||
35 | Número de cilindros | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||
36 | Relación diámetro/carrera | mm | 102×118 | 108×125 | 110×125 | 105×125 | 107×124 | |||
37 | Estándar de emisión | - | - | - | - | - | Stage IIIA/Tier3 | |||
38 | Desplazamiento | cc | 5785 | 6871 | 7120 | 6494 | 4460 | |||
39 | Transmisión | Capacidad del tanque de combustible | L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
40 | Fabricante | - | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | |||
41 | Tipo | - | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | |||
42 | Engranajes | Hacia adelante/Reversa | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Otros | 43 | Presión de operación | Accesorios | MPa | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
1. La altura de elevación se puede personalizar. 2. Este equipo se puede equipar con varios accesorios. 3. La información detallada en la tabla es sólo para el modelo estándar. Para más información no dude en contactarnos. 4. Todas las especificaciones se pueden modificar sin aviso previo. |
Además de la carretilla elevadora diésel CPCD80, SINOMACH tiene muchos otros tipos de equipos pesados de construcción e ingeniería que no solo se caracterizan por su alto rendimiento, si no también por su larga vida útil.
SINOMACH es una empresa fiable de equipos pesados en China, que se especializa en la producción de maquinaria pesada para la construcción de carreteras y trabajos de cimentación. Avalados por 60 años de experiencia, SINOMACH se ha convertido en un fabricante de equipos pesados de alta calidad en China, y en la actualidad tenemos la capacidad de suministras equipos y vehículos de construcción e ingenería de alta calidad a precios razonables.