General | 1 | Nombre del producto | - | Grúa de horquilla | |||||
2 | Modelo básico | - | CPCD40 | ||||||
3 | Tipo | - | RW5 | RW19 | RW35 | RG24 | |||
4 | Fuente de energía | - | Diesel | ||||||
5 | Carga nominal | kg | 4000 | ||||||
6 | Carga central | mm | 500 | ||||||
Características y dimensiones | 7 | Altura de elevación | mm | 3000 | |||||
8 | Altura de elevación sin carga | mm | 160 | ||||||
9 | Tamaño de la horquilla | L×A×T | mm | 1070×122×50 | |||||
10 | Ángulo de inclinación del mástil | F/R | Grados | 6/12 | |||||
11 | Estabilizador de la horquilla (centro de la base de ruedas a la horquilla) | mm | 550 | ||||||
12 | Estabilizador trasero | mm | 520 | ||||||
13 | Dimensiones totales | Longitud (hasta la superficie de la horquilla) | mm | 3070 | |||||
14 | Anchura total | mm | 1395 | ||||||
15 | Altura del mástil plegado | mm | 2245 | ||||||
16 | Altura del mástil extendido | mm | 4170 | ||||||
17 | Altura del resguardo superior | mm | 2250(2290*) | ||||||
18 | Radio de giro (exterior) | mm | 2690 | ||||||
19 | Anchura mínima del ángulo del pasillo de aislamiento (incluyendo la longitud de carga y de despeje) |
mm | 3240 | ||||||
Rendimiento | 20 | Velocidad | Velocidad de desplazamiento (sin carga) | km/h | 0-25 | 0-26 | 0-24 | 0-26 | |
21 | Velocidad de levantamiento (con carga) | mm/seg | 440 | 460 | 430 | 440 | |||
22 | Velocidad de descenso (con carga completa) | mm/seg | 500 | ||||||
23 | Fuerza de tracción máxima (con carga completa) | N | 38200 | 35900 | 35000 | 37200 | |||
24 | Capacidad máxima de pendiente (con carga completa) | % | 20 | ||||||
Chasís | 25 | Ruedas | Frontales | mm | 8.25-15-14PR | ||||
26 | Traseras | mm | 7.00-12-12PR | ||||||
27 | Surcos | Frontales | mm | 1160 | |||||
28 | Traseras | mm | 1130 | ||||||
29 | Base de ruedas | mm | 2000 | ||||||
30 | Altura mínima del vehículo | Punto más bajo | - | 170 | |||||
31 | Centro de la base de ruedas | - | 230 | ||||||
Peso | 32 | Peso muerto | kg | 6300 | |||||
33 | Distribución del peso | Con carga completa | F/R | kg | 9000/1300 | ||||
34 | Sin carga | F/R | kg | 2800/3500 | |||||
Potencia y motor | 35 | Batería | Voltaje/Capacidad (20HR) | V/AH | 24/70/20h | ||||
36 | Motor | Modelo | - | B3.3T | TD42 | 1104 | 4108 | ||
37 | Fabricante | - | CUMMINS | UD | PERKINS | LUOTUO | |||
38 | Salida nominal/rpm | kW | 60/2200 | 59/2300 | 56/2200 | 57/2200 | |||
39 | Torque nominal/rpm | N.m | 292/1600 | 254/1800 | 265/1700 | 285/1400 | |||
40 | Número de cilindros | - | 4 | 6 | 4 | 4 | |||
41 | Relación diámetro/carrera | mm | 95×115 | 96×96 | 105×127 | 108×125 | |||
42 | Estándar de emisión | - | Stage II/Tirer2 | - | Stage III | - | |||
43 | Desplazamiento | cc | 3300 | 4169 | 4410 | 4580 | |||
44 | Capacidad del tanque de combustible | L | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
45 | Transmisión | Fabricante | - | CHINA | |||||
46 | Tipo | - | Cambio de potencia | ||||||
47 | Engranajes | Hacia adelante/Reversa | - | 2/1 | |||||
Otros | 48 | Presión de operación | Para accesorios adjuntos | MPa | 18 | ||||
Nota: con suspensión en el asiento o cabina. 1. Podemos fabricar este productos con una altura de elevación personalizada: (mástil de 2 etapas: 2.5m, 2.7m, 3.0m, 3.3m, 3.6m, 4m y 4.5m ; mástil de 3 etapas: 4.3m, 4.5m, 4.8m, 5m, 5.5m y 6m.) 2. Esta máquina se puede fabricar con varios accesorios. 3. La información detallada corresponde al modelo estándar. Si desea mayores detalles, contáctenos por favor. 4. Todas las especificaciones se pueden modificar sin notificación previa. |
Además de la carretilla elevadora diésel CPCD40, SINOMACH tiene muchos otros tipos de equipos pesados de construcción e ingeniería para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.
SINOMACH es una empresa fiable de equipos pesados en China, que se especializa en la producción de maquinaria pesada para la construcción de carreteras y trabajos de cimentación. Avalados por 60 años de experiencia, SINOMACH se ha convertido en un fabricante de equipos pesados de alta calidad en China, y en la actualidad tenemos la capacidad de suministras equipos y vehículos de construcción e ingenería de alta calidad a precios razonables.