Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.
1. La retroexcavadora 620CS esta equipada con un confiable motor Weichai Deutz que proporciona una gran potencia.
2. Esta equipada con una caja de cambios de sincronización mecánica con 4 marchas hacia delante y 4 en reversa.
3. Este vehículo cuenta con una cabina completamente cerrada
ROP/FOPS, que ofrece suficiente espacio y aumenta la comodidad y
visibilidad durante el proceso de conducción.
4. Esta retroexcavadora impulsada por dos ruedas también tiene
la opción de 4 ruedas, utiliza un eje frontal CARRARO y eje trasero
CARRARO tipo húmedo, con freno multi-disco.
5. La cucharón estándar 4 en1 con cuchilla-pala ha encontrado
amplias aplicaciones para cargar, raspar, pinzar, pavimentar, levantar,
etc. El cucharón es controlado eléctrica e hidráulicamente..
6. Nuestra retroexcavadora utiliza válvula de pilotaje para el
control de la cargadora y la retroexcavadora así, asegura una operación
fácil y flexible.
7. Gracias a su cucharón de dientes extensible el número de
movimientos de desplazamiento se reduce enormemente, y la productividad
se mejora notablemente.
8. El brazo del equipo se puede ampliar para aumentar el rango de trabajo.
Dimensiones generales | |||
1 | Longitud total (con cucharón en el suelo) | 5800(mm) | |
2 | Ancho total (al estabilizador) | 2240(mm) | |
3 | Ancho (hasta el exterior de la llanta) | 1993(mm)( rueda trasera) 2057(mm) (rueda delantera) | |
4 | Ancho del cucharón | 2313(mm) | |
5 | Altura de la cabina | 2720 (mm) | |
6 | Altura (a la parte superior del poste de excavación ) | 3548 (mm) | |
7 | Distancia entre ejes | 2155.5(mm) | |
8 | Pisada de la rueda trasera | 1557(mm) | |
9 | Pisada de la rueda delantera | 1714(mm) | |
10 | Mínima distancia al suelo | 355(mm) for 4WD 255(mm) for 4WD | |
11 | Velocidad de desplazamiento (Km/h), 4 hacia adelante y 4 en reversa | ||
(1) Ⅰ marcha hacia delante y en reversa | 5.8/7.0 | ||
(2) Ⅱ marcha hacia delante y en reversa | 10.5/12.6 | ||
(3) Ⅲ marcha hacia delante y en reversa | 20.1/24.3 | ||
(4) Ⅳ marcha hacia delante y en reversa | 40.2/48.6 | ||
Especificaciones técnicas principales | |||
1 | Carga nominal | 1700(Kg) | |
2 | Peso operativo | 7800 Kg | |
3 | Capacidad de elevación a altura completa | >2500 Kg | |
4 | Capacidad de carga del cucharón | 1.0(m3) | |
5 | Máxima fuerza de arranque | >40kN | |
6 | Máxima altura de descarga | 2611(mm) | |
7 | Máximo alcance de descarga | 726(mm) | |
8 | Ángulo de descarga a altura completa | 43.5º | |
9 | Ángulo de inclinación del cucharón | En el terreno | 40.2° |
En la posición de transporte | 43.5° | ||
10 | Máxima profundidad de excavación (con cucharón horizontal inferior) | 191mm | |
11 | Mínimo radio de giro | ||
(1) Fuera del cucharón | 5280(mm) por 2WD 5670(mm) por 4WD | ||
(2) Centro de rueda delantera | 3795 (mm) por 2WD 4300(mm) por 4WD | ||
12 | Tiempo de elevación del cucharón | ≤5.1(sec.) | |
13 | Tiempo de descenso del cucharón | ≤4.9(sec.) | |
14 | Tiempo de descarga | ≤0.9(sec.) | |
Especificación técnicas principal de excavación | |||
1 | Capacidad nominal de excavación del cucharón | 0.2(m3) | |
2 | Máxima profundidad de excavación | 4370/5540(mm) | |
3 | Máxima fuerza de excavación | >56.6+10%kN | |
4 | Máximo radio de excavación | 5410/6525(mm) | |
5 | Máxima altura de descarga | 3570/4310(mm) | |
6 | Offset central | 550mm | |
7 | Ángulo de apertura | 180o | |
8 | Máxime ángulo de regreso del cucharón | 201o | |
Motor diesel | |||
1 | Modelo | WD DEUTZ WP4G95E221 | |
2 | Tipo | Inyección directa, turboalimentado, refrigeración por agua. | |
3 | Salida nominal | 70 (kW) | |
4 | Velocidad nominal | 2200rpm | |
5 | Escape total del cilindro | 3.92(L) | |
6 | Calibre del cilindro/carrera | 4X102/120(mm) | |
7 | Voltaje del motor de arranque | 12(V) | |
8 | Máximo torque | 360N.M | |
9 | Tipo de arranque | Eléctrico | |
10 | Mínimo consumo específico de combustible | 216(g/Kw.h) | |
Sistema de transmisión | |||
1. Convertidor de par | |||
1 | Modelo | CARRARO | |
2 | Tipo de enfriamiento | Presión de aceite circulante | |
2. Caja de engranajes | |||
1 | Modelo | CARRARO | |
2 | Tipo | Sincronizador de cambio mecánico | |
3 | Cambio de marchas | 4 hacia delante y 4 en reversa | |
3. Eje y llantas | |||
1 | Modelo | CARRARO | |
2 | Tipo de reductor principal | Engranaje de bisel espiral , de una sola etapa | |
3 | Tipo del reductor final | De una sola etapa | |
4 | Máxima ángulo de dirección | 55o | |
5 | Capacidad del grado | >30% | |
6 | Máxima fuerza de tracción | 43.5±10%(kN)for 2WD 70±10%(kN)for 4WD | |
7 | Tire tipo | 4WD llanta delantera12-16.5NHS-10PR 2WD llanta delantera 11L-16F3-12PR | |
llanta trasera 19.5L-24R4-12PR | |||
Dispositivo de trabajo del sistema hidráulico | |||
1 | Modelo de la bomba de aceite | JHP2050AXCC | |
2 | Presión del sistema | 230(kgf/cm2) | |
3 | Modelo de válvula de carga | ZL20DJC-02-01 | |
4 | Modelo de la válvula de prioridad | YXL-F160L-N7(W) | |
5 | Modelo de la válvula de excavación | WJ30DC-07-01 | |
Sistema de dirección | |||
1 | Tipo | Dirección de rueda delantera | |
2 | Modelo del engranaje de dirección | BZZ5-E160B+FKB-3022 | |
3 | Presión del sistema | 140(kgf/cm2) | |
Capacidad de aceite | |||
1 | Combustible (diesel) | 151(L) | |
2 | Aceite lubricante del motor | 11(L) | |
3 | Aceite para convertidor y caja de engranajes | 18.5(L) | |
4 | Aceite para el sistema hidráulico | 110(L) | |
5 | Aceite para ejes(F/R) | 7.6+17(L) |
Somos capaces de suministrar muchos productos para la maquinaria de construcción y equipo de construcción del mercado, incluyendo: cargadoras de ruedas, rodillos compactadores, motoniveladoras, minicargadores, pavimentadoras, hormigoneras, grúa de carga etc.