Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.
Le ofrecemos las siguientes listas de parámetros técnicos para una mejor comprensión de nuestra grúa sobre camión CLLT1025/4
1. Todos los parámetros de capacidad de carga nominal se obtienen una vez el camión se ha detenido sobre tierra firme y el nivel de la plataforma ha sido regulado.
2. El rango de giro del gancho se mide bajo condiciones de carga nominal. Cuando se mide una capacidad de carga a 10.28m de brazo, todas las secciones de la pluma de expansión deben ser retraídas.
3. La capacidad de elevación nominal incluye el peso del gancho de elevación de 300 kg y el gancho de elevación auxiliar de 70kg.
Cuando la pluma auxiliar está completamente extendida, la capacidad real de elevación de la pluma principal debe ser 400 kg más baja que el valor nominal.
Si el gancho de elevación está en el extremo del brazo de la pluma principal, la capacidad real de la pluma auxiliar debe ser 300kg, menor y la capacidad de elevación con la pluma de polea única se debe disminuir 300kg limitado en 3000kg.
Cuando el gancho de elevación auxiliar está en el extremo de la pluma de polea única, la capacidad real de elevación de cada sección de la pluma principal debe ser 70kg más baja que el valor nominal.
4. De no usar la quinta pata de apoyo, la grúa sobre camión tiene prohibido levantar cualquier peso en el área de 120 ° delante de sí misma. Sólo después de que se ha montado la quinta pata de apoyo, puede realizar tareas de elevación alrededor de los 360°.
5. Por favor, asegúrese de que la longitud de la pluma en la lista referida es más larga que la longitud real de la pluma, y organice las tareas de elevación con pesos por debajo de la capacidad nominal sugerida en la lista, esto por el bien de la seguridad
Parámetros técnicos (camión)
Dimensiones | Largo | mm | 13105 | |
Ancho | mm | 2500 | ||
Alto | mm | 3450 | ||
Distancia entre ejes | Primera a segunda | mm | 4225 | |
Segunda a tercera | mm | 1350 | ||
Capacidad de carga | Peso en vacío | kg | 29375 | |
Carga sobre el eje | Eje horizontal | kg | 7640 | |
Eje de popa | kg | 19060 | ||
Parámetros cinéticos | Potencia nominal del motor | kW/(r/min) | 199/2300 | |
Par nominal del motor | N.m/(r/min) | 1000/1200~1600 | ||
Parámetros de avance | Velocidad máxima de avance | km/h | 77 | |
Diámetro mínimo de giro | m | 20 | ||
Mínima altura sobre el suelo | mm | 282 | ||
Ángulo de aproximación | ° | 18.5 | ||
Ángulo de salida | ° | 13.9 | ||
Longitud de frenado (30km/h) | m | 10 | ||
Máxima capacidad de escalada | % | 28 | ||
Consumo de combustible por cada 100 km | L | 35 |
Parámetros técnicos (grúa)
Parámetros de rendimiento | Capacidad máxima de elevación | t | 25 | |
Mínimo rango de desplazamiento horizontal del gancho | m | 3 | ||
Radio de giro de la plataforma de cola | mm | 3690 | ||
Par máximo de elevación | Estándar | kN.m | 838 | |
Intervalo de la pata de apoyo | Longitud | m | 5.03 | |
Transversal | m | 6.0 | ||
Altura de elevación | Estándar | m | 10.15 | |
Máxima longitud (pluma principal ) | m | 31.67 | ||
Máxima longitud (pluma principal y auxiliar) | m | 39.17 | ||
Longitud de la pluma | Estándar | m | 10.28 | |
Máxima longitud (pluma principal ) | m | 31.7 | ||
Máxima longitud (pluma principal y auxiliar) | m | 39.7 | ||
Parámetros de funcionamiento | Tiempo de giro horizontal | Giro horizontal completo | s | 85 |
Tiempo de extensión | Extensión total | s | 85 | |
Máxima velocidad de giro | r/min | 2.6 | ||
Velocidad máxima de elevación de la pluma con un solo cable (hasta el tercer nivel de la altura) | m/min | 130 | ||
Velocidad de elevación de la pluma auxiliar con un solo cable (hasta el segundo nivel de la altura) | m/min | 130 |
Parámetros de capacidad de elevación (unit: kg)
Rango de elevación (m) | Todas las patas de soporte están extendidas completamente + quinta pata de apoyo (tareas de levantamiento de 360°) Todas las patas de soporte están extendidas completamente (tareas de elevación frontal a 120° están prohibidas) |
||||||||
Pluma principal | Ángulo de montaje de la pluma principal (°) | Pluma principal: 34.5m+ Pluma auxiliar: 8.3m |
|||||||
Longitud de la pluma (m) | Ángulo de montaje de la pluma auxiliar | ||||||||
10.8 | 15.54 | 20.28 | 25.02 | 29.76 | 34.5 | 1° | 30° | ||
3.0 | 25000 | 80 | 3000 | 1900 | |||||
3.5 | 25000 | 17000 | 78 | 2850 | 1900 | ||||
4.0 | 24000 | 17000 | 16000 | 76 | 2850 | 1800 | |||
4.5 | 22000 | 17000 | 16000 | 11000 | 74 | 2800 | 1750 | ||
5.0 | 20000 | 17000 | 16000 | 10800 | 72 | 2700 | 1700 | ||
5.5 | 18000 | 17000 | 15200 | 10500 | 8000 | 70 | 2650 | 1600 | |
6.0 | 16300 | 16500 | 14200 | 10200 | 8000 | 68 | 2600 | 1550 | |
6.5 | 14900 | 15200 | 13200 | 9800 | 8000 | 7000 | 66 | 2300 | 1520 |
7.0 | 13300 | 13700 | 12300 | 9300 | 8000 | 7000 | 64 | 2200 | 1480 |
8.0 | 10500 | 11000 | 11000 | 8500 | 7400 | 6500 | 62 | 2150 | 1450 |
9.0 | 9000 | 9300 | 7800 | 6800 | 6000 | 60 | 2050 | 1400 | |
10.0 | 7500 | 7800 | 7200 | 6300 | 5500 | 58 | 1800 | 1350 | |
12.0 | 5300 | 5600 | 5700 | 5400 | 4600 | 56 | 1650 | 1250 | |
14.0 | 4100 | 4300 | 4450 | 4000 | 54 | 1500 | 1200 | ||
16.0 | 3100 | 3300 | 3400 | 3500 | 52 | 1350 | 1000 | ||
18.0 | 2700 | 2700 | 2800 | 50 | 1200 | 900 | |||
20.0 | 2200 | 2100 | 2200 | 45 | 950 | 650 | |||
22.0 | 1700 | 1700 | 1800 | 40 | 700 | 400 | |||
24.0 | 1300 | 1400 | 35 | 500 | 300 | ||||
26.0 | 1000 | 1100 | 30 | 300 | |||||
28.0 | 850 | ||||||||
30.0 | 500 | ||||||||
Magnificación | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Curva de elevación