Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.
Sugerencias
1. Se prohíbe la sobre carga y el arrastre inclinado.
2. Preste especial atención al contrapeso y a la pata de apoyo cuando se compruebe la tabla de capacidad de elevación.
3. Todos los parámetros se obtienen cuando el camión se ha detenido sobre tierra firme y el nivel de la plataforma ha sido regulado. El rango de giro del gancho se mide bajo condiciones de carga nominal.
4. La capacidad de elevación nominal incluye el peso del gancho de elevación de 1.1t y el gancho de elevación auxiliar de 0.45t. Cuando la pluma auxiliar está completamente extendida, la capacidad real de elevación de la pluma principal debe ser 1.85t más baja que el valor nominal.
5. Si el gancho de elevación está en el extremo del brazo de la pluma principal la capacidad real de la pluma auxiliar debe ser 0.35t, menor y la capacidad de elevación con la pluma de polea única se debe disminuir 0.4t limitado en 6t.
Cuando el gancho de elevación auxiliar está en el extremo de la pluma de polea única, la capacidad real de elevación de cada sección de la pluma principal debe ser 0.3t más baja que el valor nominal.
6. Si no utiliza la quinta pata de apoyo, la grúa sobre camión tiene prohibido levantar cualquier peso en el área de 120 ° delante de sí misma. Sólo después de que se ha montado la quinta pata de apoyo, puede realizar tareas de elevación alrededor de los 360 °.
7. Por favor, asegúrese de que la longitud de la pluma en la lista referida es más larga que la longitud real de la pluma, y organice las tareas de elevación con pesos por debajo de la capacidad nominal sugerida en la lista, esto por el bien de la seguridad
8. Al final de la tabla están los ángulos de balanceo horizontal mínimo en diferentes longitudes de pluma. Será arriesgado llevar la pluma por debajo de estos ángulos mínimos.
Dimensiones | Largo | mm | 15300 | ||
Ancho | mm | 2800 | |||
Alto | mm | 3890 | |||
Distancia entre ejes | Primera a segunda | mm | 1450 | ||
Segunda a tercera | mm | 3750 | |||
Tercera a cuarta | mm | 1450 | |||
Cuarta a quinta | mm | 1450 | |||
Capacidad de carga | Peso en vacío | kg | 54990 | ||
Carga sobre el eje | Eje horizontal | kg | 19380 | ||
Eje de popa | kg | 35610 | |||
Parámetros cinéticos | Motor | Cargado | Potencia nominal | kW/(r/min) | 140/1900 |
Par nominal | N.m/(r/min) | 850/1300~1400 | |||
Descargado | Potencia nominal | kW/(r/min) | 306/1900 | ||
Par nominal | N.m/(r/min) | 2010/1200~1300 | |||
Parámetros de avance | Velocidad máxima de avance | km/h | 77 | ||
Diámetro mínimo de giro | m | 23 | |||
Mínima altura sobre el suelo | mm | 290 | |||
Ángulo de aproximación | ° | 22.5 | |||
Ángulo de salida | ° | 15 | |||
Longitud de frenado (30km/h) | m | 10 | |||
Máxima capacidad de escalada | % | 41 | |||
Consumo de combustible por cada 100 km | L | 62 |
Parámetros de rendimiento | Capacidad máxima de elevación | t | 100 | |
Mínimo rango de desplazamiento horizontal del gancho | m | 3 | ||
Radio de giro de la plataforma de cola | mm | 4572 | ||
Par máximo de elevación | Estándar | kN.m | 3293 | |
Intervalo de la pata de apoyo | Longitud | m | 6.65 | |
Transversal | m | 7.8 | ||
Altura de elevación | Estándar | m | 13.3 | |
Máxima longitud (pluma principal ) | m | 48.8 | ||
Máxima longitud (pluma principal y auxiliar) | m | 67 | ||
Longitud de la pluma | Estándar | m | 12.6 | |
Máxima longitud (pluma principal ) | m | 48.2 | ||
Máxima longitud (pluma principal y auxiliar) | m | 66.7 | ||
Parámetros de funcionamiento | Tiempo de giro horizontal | Giro horizontal completo | s | 56 |
Tiempo de extensión | Extensión total | s | 119 | |
Máxima velocidad de giro | r/min | 1.62 | ||
Velocidad máxima de elevación de la pluma con un solo cable (hasta el tercer nivel de la altura) | m/min | 121 | ||
Velocidad máxima de elevación de la pluma auxiliar con un solo cable (hasta el tercer nivel de la altura) | m/min | 111 |
Todas las patas de soporte están extendidas completamente + quinta pata de apoyo (tareas de levantamiento de 360°) Todas las patas de soporte están extendidas completamente (tareas de elevación frontal a 120° están prohibidas) |
|||||||||||
Rango de elevación(m) | Pluma principal | Pluma principal + Pluma auxiliar 44.1m+9.2m |
Pluma principal + Pluma auxiliar 44.1m+9.2m |
||||||||
Longitud de la pluma (m) | Ángulo de instalación de la pluma auxiliar | Ángulo de instalación de la pluma auxiliar | |||||||||
11.62m | 19.74m | 27.86m | 35.98m | 44.1m | 5 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | |
3 | 70000 | ||||||||||
3.5 | 63000 | ||||||||||
4 | 56000 | 39000 | |||||||||
5 | 48000 | 37000 | 24000 | ||||||||
6 | 39000 | 34000 | 24000 | ||||||||
7 | 30000 | 28700 | 23000 | 18000 | |||||||
8 | 23500 | 22500 | 21000 | 17000 | |||||||
9 | 18200 | 18500 | 15600 | 10000 | |||||||
10 | 14700 | 15300 | 14500 | 9800 | 4000 | ||||||
12 | 10200 | 11000 | 11600 | 9000 | 3200 | 2400 | 2400 | ||||
14 | 7100 | 8200 | 9300 | 8000 | 2900 | 2200 | 2000 | 2300 | 1500 | ||
15 | 5800 | 7100 | 8100 | 7700 | 2700 | 2100 | 1900 | 2150 | 1450 | ||
16 | 5300 | 6000 | 7100 | 7000 | 2500 | 2000 | 1800 | 2000 | 1400 | ||
18 | 4800 | 5600 | 5900 | 2200 | 1800 | 1700 | 1800 | 1300 | 1000 | ||
20 | 3800 | 4300 | 4800 | 2000 | 1700 | 1600 | 1600 | 1200 | 1000 | ||
22 | 2850 | 3300 | 3800 | 1800 | 1500 | 1400 | 1400 | 1100 | 900 | ||
24 | 2600 | 3000 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 900 | |||
26 | 1900 | 2400 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 850 | |||
28 | 1900 | 900 | 1000 | 900 | 800 | 900 | 800 | ||||
30 | 1400 | 600 | 700 | 700 | 600 | 800 | 750 | ||||
32 | 500 | 700 | 700 | ||||||||
Magnificación | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
Ángulo mínimo de balanceo horizontal (luffing) | 28 | 30 | 45 | 52 | 54 | 53 | 55 | 55 | 58 |
Rango de elevación (m)(m) | Longitud de la pluma | ||||||||
12.6m | 17.05m | 21.5m | 25.95m | 30.4m | 34.85m | 39.3m | 43.75m | 48.2m | |
3 | 100.0 | 75.0 | |||||||
4 | 78.0 | 68.0 | 54.0 | ||||||
5 | 66.0 | 60.0 | 46.5 | 32.0 | 30.0 | ||||
6 | 56.0 | 52.0 | 40.7 | 32.0 | 30.0 | 27.0 | |||
7 | 46.0 | 44.0 | 36.0 | 31.1 | 29.0 | 26.2 | 22.0 | ||
8 | 38.0 | 38.0 | 32.2 | 28.0 | 26.1 | 23.7 | 21.4 | 18.0 | |
9 | 32.0 | 32.0 | 29.0 | 25.3 | 23.6 | 21.6 | 19.7 | 17.5 | 12.0 |
10 | 26.0 | 27.0 | 26.4 | 23.0 | 21.4 | 19.7 | 18.2 | 17.0 | 12.0 |
11 | 22.0 | 23.0 | 21.1 | 19.6 | 18.2 | 16.8 | 15.7 | 12.0 | |
12 | 19.0 | 19.0 | 19.4 | 18.0 | 16.8 | 14.5 | 14.6 | 12.0 | |
14 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.2 | 14.4 | 12.2 | 12.5 | 11.4 | |
16 | 11.0 | 12.0 | 12.5 | 12.4 | 10.5 | 10.9 | 10.0 | ||
18 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 9.0 | 9.5 | 8.9 | ||
20 | 7.5 | 8.2 | 8.6 | 7.4 | 8.4 | 7.8 | |||
22 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 7.4 | 7.0 | |||
24 | 5.3 | 5.8 | 5.0 | 6.3 | 6.2 | ||||
26 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 5.3 | 5.6 | ||||
28 | 4.0 | 3.6 | 4.4 | 4.7 | |||||
30 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | |||||
32 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | ||||||
34 | 2.6 | 2.8 | |||||||
36 | 2.3 | ||||||||
38 | 1.8 | ||||||||
Magnificación | 14 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Ángulo mínimo de balanceo horizontal (luffing) | 180 | 210 | 220 | 230 | 240 | 240 | 310 | 360 | 390 |
Gancho | 100t gancho/1.1t | 50t gancho/0.45t |
Rango de elevación (m)(m) | Longitud de la pluma | ||||||||
12.6m | 17.05m | 21.5m | 25.95m | 30.4m | 34.85m | 39.3m | 43.75m | 48.2m | |
3 | 100.0 | 75.0 | |||||||
4 | 78.0 | 68.0 | 54.0 | ||||||
5 | 66.0 | 60.0 | 46.5 | 32.0 | 30.0 | ||||
6 | 56.0 | 52.0 | 40.7 | 32.0 | 30.0 | 27.0 | |||
7 | 46.0 | 44.0 | 36.0 | 31.1 | 29.0 | 26.2 | 22.0 | ||
8 | 38.0 | 38.0 | 32.2 | 28.0 | 26.1 | 23.7 | 21.4 | 18.0 | |
9 | 30.0 | 32.0 | 28.0 | 25.3 | 23.6 | 21.6 | 19.7 | 17.5 | 12.0 |
10 | 24.0 | 27.0 | 23.0 | 22.0 | 21.4 | 19.7 | 18.2 | 17.0 | 12.0 |
11 | 22.0 | 18.0 | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 16.8 | 15.7 | 12.0 | |
12 | 19.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 14.5 | 14.2 | 12.0 | |
14 | 14.5 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.2 | 12.2 | 11.4 | |
16 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
18 | 6.0 | 7.2 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | ||
20 | 5.5 | 6.0 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | |||
22 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | |||
24 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | ||||
26 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | ||||
28 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | |||||
30 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | |||||
32 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | ||||||
34 | 1.5 | 1.7 | |||||||
36 | 1.3 | ||||||||
38 | 1.0 | ||||||||
Magnificación | 14 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Ángulo mínimo de balanceo horizontal (luffing) | 180 | 210 | 220 | 230 | 240 | 320 | 360 | 400 | 420 |
Gancho | 100t gancho/1.1t | 50t gancho/0.45t |
Rango de elevación (m) (m) | Longitud de la pluma | ||||||||
12.6m | 17.05m | 21.5m | 25.95m | 30.4m | 34.85m | 39.3m | 43.75m | 48.2m | |
3 | 90.0 | 75.0 | |||||||
4 | 78.0 | 68.0 | 54.0 | ||||||
5 | 66.0 | 60.0 | 46.5 | 32.0 | 30.0 | ||||
6 | 52.0 | 52.0 | 40.7 | 32.0 | 30.0 | 27.0 | |||
7 | 40.0 | 42.0 | 36.0 | 30.0 | 28.0 | 26.2 | 22.0 | ||
8 | 30.0 | 32.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 21.4 | 18.0 | |
9 | 24.0 | 25.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 17.5 | 12.0 |
10 | 18.0 | 20.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 16.0 | 12.0 |
11 | 17.0 | 14.2 | 15.2 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | |
12 | 14.0 | 11.8 | 12.8 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | |
14 | 11.0 | 8.0 | 9.2 | 9.8 | 10.0 | 10.4 | 10.0 | 10.0 | |
16 | 5.6 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | 8.0 | ||
18 | 3.8 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | ||
20 | 3.3 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | |||
22 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | |||
24 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | ||||
26 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | ||||
28 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | |||||
30 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | ||||||
32 | 0.8 | 1.0 | |||||||
Magnificación | 14 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Ángulo mínimo de balanceo horizontal (luffing) | 180 | 210 | 220 | 230 | 240 | 320 | 410 | 440 | 490 |
Gancho | 100t gancho/1.1t | 50t gancho/0.45t |
Rango de elevación (m) (m) | Longitud de la pluma | ||||||||
12.6m | 17.05m | 21.5m | 25.95m | 30.4m | 34.85m | 39.3m | 43.75m | 48.2m | |
3 | 90.0 | 75.0 | |||||||
4 | 75.0 | 68.0 | 54.0 | ||||||
5 | 60.0 | 60.0 | 46.5 | 32.0 | 30.0 | ||||
6 | 50.0 | 48.0 | 40.0 | 32.0 | 30.0 | 27.0 | |||
7 | 38.0 | 38.0 | 32.0 | 30.0 | 29.0 | 26.0 | 22.0 | ||
8 | 30.0 | 31.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 23.5 | 21.4 | 18.0 | |
9 | 24.0 | 26.0 | 21.0 | 21.5 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 17.5 | 12.0 |
10 | 20.0 | 22.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 12.0 |
11 | 18.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 12.0 | |
12 | 15.5 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | |
14 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 10.5 | 11.0 | |
16 | 6.2 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | ||
18 | 4.5 | 5.8 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | ||
20 | 4.3 | 5.0 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | |||
22 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | |||
24 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | ||||
26 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | ||||
28 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | |||||
30 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||||
32 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||||
34 | 1.0 | 1.0 | |||||||
Magnificación | 14 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Ángulo mínimo de balanceo horizontal (luffing) | 180 | 210 | 220 | 230 | 240 | 320 | 360 | 400 | 430 |
Gancho | 100t gancho/1.1t | 50t gancho/0.45t |
Rango de elevación (m) (m) | Longitud de la pluma | ||||||||
12.6m | 17.05m | 21.5m | 25.95m | 30.4m | 34.85m | 39.3m | 43.75m | 48.2m | |
3 | 90.0 | 75.0 | |||||||
4 | 70.0 | 65.0 | 54.0 | ||||||
5 | 55.0 | 52.0 | 43.0 | 32.0 | 30.0 | ||||
6 | 41.0 | 40.0 | 33.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | |||
7 | 31.0 | 32.0 | 26.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 20.0 | ||
8 | 24.0 | 26.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | |
9 | 19.0 | 21.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 12.0 |
10 | 16.0 | 17.6 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
11 | 15.0 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | |
12 | 13.0 | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | |
14 | 10.0 | 6.4 | 7.6 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | |
16 | 4.3 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
18 | 3.0 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||
20 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | |||
22 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | |||
24 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | ||||
26 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||||
28 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | ||||||
30 | 1.0 | ||||||||
Magnificación | 14 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Ángulo mínimo de balanceo horizontal (luffing) | 180 | 210 | 220 | 230 | 320 | 360 | 460 | 480 | 490 |
Peso del gancho | 100t gancho/1.1t | 50t gancho/0.45t |
Rango de elevación (m) | Longitud de la pluma | ||||||||
12.6m | 17.05m | 21.5m | 25.95m | 30.4m | 34.85m | 39.3m | 43.75m | 48.2m | |
3 | 90.0 | 75.0 | |||||||
4 | 65.0 | 62.0 | 50.0 | ||||||
5 | 45.0 | 43.0 | 34.0 | 32.0 | 28.0 | ||||
6 | 31.0 | 31.0 | 25.0 | 25.0 | 23.0 | 21.0 | |||
7 | 24.0 | 25.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | ||
8 | 18.0 | 19.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | |
9 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 10.0 |
10 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 10.2 | 10.6 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 9.0 |
11 | 11.0 | 8.0 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 8.3 | 8.0 | |
12 | 9.5 | 5.8 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | |
14 | 7.0 | 3.5 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | |
16 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | ||
18 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | |||
20 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
22 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | |||||
24 | 1.0 | 1.2 | |||||||
Magnificación | 14 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Ángulo mínimo de balanceo horizontal (luffing) | 180 | 210 | 340 | 410 | 450 | 520 | 540 | 580 | 580 |
Gancho | 100t gancho/1.1t | 50t gancho/0.45t |
Rango de elevación (m) pluma (°) | Pluma principal:48.2m+Pluma auxiliar:11m | Pluma principal: 48.2m+ Pluma auxiliar: 18.5m | ||||||
Pluma auxiliar: 20 | Pluma auxiliar: 300 | Pluma auxiliar: 20 | Pluma auxiliar: 300 | |||||
Capacidad de carga (t) | Rango de elevación (m) (m) | Capacidad de carga (t) | Rango de elevación (m) (m) | Capacid0ad de carga (t) | Rango de elevación (m) (m) | Capacidad de carga (t) | Rango de elevación (m) (m) | |
80 | 6.0 | 8.9 | 3.8 | 13.7 | 4.0 | 10.5 | 2.0 | 18.5 |
78 | 6.0 | 10.9 | 3.7 | 15.6 | 3.9 | 12.8 | 2.0 | 20.6 |
76 | 6.0 | 12.9 | 3.6 | 17.5 | 3.8 | 15.0 | 2.0 | 22.7 |
74 | 6.0 | 14.9 | 3.5 | 19.4 | 3.6 | 17.3 | 1.9 | 24.8 |
72 | 6.0 | 16.9 | 3.3 | 21.3 | 3.4 | 19.5 | 1.9 | 26.8 |
70 | 6.0 | 18.8 | 3.2 | 23.1 | 3.2 | 21.7 | 1.8 | 28.9 |
68 | 5.4 | 20.8 | 3.1 | 24.9 | 3.0 | 23.8 | 1.8 | 30.8 |
66 | 4.8 | 22.7 | 3.0 | 26.7 | 2.9 | 26.0 | 1.7 | 32.8 |
64 | 4.2 | 24.5 | 2.9 | 28.4 | 2.7 | 28.1 | 1.7 | 34.7 |
62 | 3.7 | 26.3 | 2.8 | 30.1 | 2.5 | 30.1 | 1.6 | 36.5 |
60 | 3.2 | 28.1 | 2.6 | 31.8 | 2.4 | 32.1 | 1.6 | 38.3 |
58 | 2.9 | 29.9 | 2.3 | 33.4 | 2.2 | 34.1 | 1.5 | 40.0 |
56 | 2.5 | 31.6 | 2.0 | 35.0 | 1.9 | 36.0 | 1.4 | 41.7 |
54 | 2.1 | 33.3 | 1.8 | 36.5 | 1.7 | 37.9 | 1.3 | 43.4 |
52 | 1.7 | 34.9 | 1.5 | 38.0 | 1.4 | 39.8 | 1.1 | 45.0 |
50 | 1.3 | 36.5 | 1.2 | 39.5 | 1.1 | 41.6 | 1.0 | 46.5 |
45 | 0.8 | 40.3 | 0.8 | 42.8 | 0.7 | 45.8 |
Rango de elevación (m) pluma (°) | Pluma principal: 48.2m+Pluma auxiliar:11m | Pluma principal: 48.2m+ Pluma auxiliar:18.5m | ||||||
Pluma auxiliar: 20 | Pluma auxiliar: 300 | Pluma auxiliar: 20 | Pluma auxiliar:300 | |||||
Capacidad de carga (t) |
Rango de elevación (m) (m) | Capacidad de carga (t) | Rango de elevación (m) (m) | Capacidad de carga (t) | Rango de elevación (m) (m) | Capacidad de carga (t) | Rango de elevación (m) (m) | |
80 | 6.0 | 8.9 | 3.8 | 13.7 | 4.0 | 10.5 | 2.0 | 18.5 |
78 | 6.0 | 10.9 | 3.7 | 15.6 | 3.9 | 12.8 | 2.0 | 20.6 |
76 | 6.0 | 12.9 | 3.6 | 17.5 | 3.8 | 15.0 | 2.0 | 22.7 |
74 | 6.0 | 14.9 | 3.5 | 19.4 | 3.6 | 17.3 | 1.9 | 24.8 |
72 | 6.0 | 16.9 | 3.3 | 21.3 | 3.4 | 19.5 | 1.9 | 26.8 |
70 | 6.0 | 18.8 | 3.2 | 23.1 | 3.2 | 21.7 | 1.8 | 28.9 |
68 | 5.4 | 20.8 | 3.1 | 24.9 | 3.0 | 23.8 | 1.8 | 30.8 |
66 | 4.8 | 22.7 | 3.0 | 26.7 | 2.9 | 26.0 | 1.7 | 32.8 |
64 | 4.0 | 24.5 | 2.9 | 28.4 | 2.7 | 28.1 | 1.7 | 34.7 |
62 | 3.4 | 26.3 | 2.6 | 30.1 | 2.5 | 30.1 | 1.6 | 36.5 |
60 | 2.8 | 28.1 | 2.3 | 31.8 | 2.2 | 32.1 | 1.5 | 38.3 |
58 | 2.3 | 29.9 | 1.9 | 33.4 | 1.8 | 34.1 | 1.4 | 40.0 |
56 | 1.8 | 31.6 | 1.5 | 35.0 | 1.4 | 36.0 | 1.1 | 41.7 |
54 | 1.4 | 33.3 | 1.1 | 36.5 | 1.1 | 37.9 | 0.8 | 43.4 |
52 | 1.0 | 34.9 | 0.8 | 38.0 | 0.8 | 39.8 | ||
50 | 0.7 | 36.5 |
Rango de elevación (m) pluma (°) | Pluma principal: 48.2m+Pluma auxiliar:11m | Pluma principal: 48.2m+ Pluma auxiliar:18.5m | ||||||
Pluma auxiliar: 20 | Pluma auxiliar: 300 | Pluma auxiliar: 20 | Pluma auxiliar: 300 | |||||
Capacidad de carga (t) |
Rango de elevación (m) (m) | Capacidad de carga (t) | Rango de elevación (m) (m) | Capacidad de carga (t) | Rango de elevación (m) (m) | Capacidad de carga (t) | Rango de elevación (m) (m) | |
80 | 6.0 | 8.9 | 3.8 | 13.7 | 4.0 | 10.5 | 2.0 | 18.5 |
78 | 6.0 | 10.9 | 3.7 | 15.6 | 3.9 | 12.8 | 2.0 | 20.6 |
76 | 6.0 | 12.9 | 3.6 | 17.5 | 3.8 | 15.0 | 2.0 | 22.7 |
74 | 6.0 | 14.9 | 3.5 | 19.4 | 3.6 | 17.3 | 1.9 | 24.8 |
72 | 6.0 | 16.9 | 3.3 | 21.3 | 3.4 | 19.5 | 1.9 | 26.8 |
70 | 6.0 | 18.8 | 3.2 | 23.1 | 3.2 | 21.7 | 1.8 | 28.9 |
68 | 5.4 | 20.8 | 3.1 | 24.9 | 3.0 | 23.8 | 1.8 | 30.8 |
66 | 4.8 | 22.7 | 3.0 | 26.7 | 2.9 | 26.0 | 1.7 | 32.8 |
64 | 4.0 | 24.5 | 2.9 | 28.4 | 2.7 | 28.1 | 1.7 | 34.7 |
62 | 3.4 | 26.3 | 2.6 | 30.1 | 2.5 | 30.1 | 1.6 | 36.5 |
60 | 2.8 | 28.1 | 2.3 | 31.8 | 2.2 | 32.1 | 1.5 | 38.3 |
58 | 2.3 | 29.9 | 1.9 | 33.4 | 1.8 | 34.1 | 1.4 | 40.0 |
56 | 1.8 | 31.6 | 1.5 | 35.0 | 1.4 | 36.0 | 1.1 | 41.7 |
54 | 1.4 | 33.3 | 1.1 | 36.5 | 1.1 | 37.9 | 0.8 | 43.4 |
52 | 1.0 | 34.9 | 0.8 | 38.0 | 0.8 | 39.8 | ||
50 | 0.7 | 36.5 |
Rango de elevación (m) pluma (°) | Pluma principal: 48.2m+Pluma auxiliar:11m | Pluma principal: 48.2m+ Pluma auxiliar:18.5m | ||||||
Pluma auxiliar: 20 | Pluma auxiliar: 300 | Pluma auxiliar: 20 | Pluma auxiliar: 300 | |||||
Capacidad de carga (t) |
Rango de elevación (m) (m) | Capacidad de carga (t) |
Rango de elevación (m) (m) | Capacidad de carga (t) |
Rango de elevación (m) (m) | Capacidad de carga (t) |
Rango de elevación (m) (m) | |
80 | 6.0 | 8.9 | 3.8 | 13.7 | 4.0 | 10.5 | 2.0 | 18.5 |
78 | 6.0 | 10.9 | 3.7 | 15.6 | 3.9 | 12.8 | 2.0 | 20.6 |
76 | 6.0 | 12.9 | 3.6 | 17.5 | 3.8 | 15.0 | 2.0 | 22.7 |
74 | 6.0 | 14.9 | 3.5 | 19.4 | 3.6 | 17.3 | 1.9 | 24.8 |
72 | 5.7 | 16.9 | 3.3 | 21.3 | 3.4 | 19.5 | 1.9 | 26.8 |
70 | 5.0 | 18.8 | 3.1 | 23.1 | 3.2 | 21.7 | 1.8 | 28.9 |
68 | 4.4 | 20.8 | 2.9 | 24.9 | 2.9 | 23.8 | 1.7 | 30.8 |
66 | 3.6 | 22.7 | 2.6 | 26.7 | 2.6 | 26.0 | 1.6 | 32.8 |
64 | 2.9 | 24.5 | 2.2 | 28.4 | 2.3 | 28.1 | 1.5 | 34.7 |
62 | 2.3 | 26.3 | 1.9 | 30.1 | 1.9 | 30.1 | 1.3 | 36.5 |
60 | 1.8 | 28.1 | 1.5 | 31.8 | 1.5 | 32.1 | 1.0 | 38.3 |
58 | 1.4 | 29.9 | 1.1 | 33.4 | 1.1 | 34.1 | ||
56 | 1.0 | 31.6 | 0.8 | 35.0 | 0.8 | 36.0 |
Rango de elevación (m) pluma(°) | Pluma principal: 48.2m+Pluma auxiliar:11m | Pluma principal: 48.2m+ Pluma auxiliar:18.5m | ||||||
Pluma auxiliar: 20 | Pluma auxiliar: 300 | Pluma auxiliar: 20 | Pluma auxiliar: 300 | |||||
Capacidad de carga (t) |
Rango de elevación (m) (m) | Capacidad de carga (t) |
Rango de elevación (m) (m) | Capacidad de carga (t) |
Rango de elevación (m) (m) | Capacidad de carga (t) |
Rango de elevación (m) (m) | |
80 | 6.0 | 8.9 | 3.8 | 13.7 | 4.0 | 10.5 | 2.0 | 18.5 |
78 | 6.0 | 10.9 | 3.6 | 15.6 | 3.9 | 12.8 | 2.0 | 20.6 |
76 | 6.0 | 12.9 | 3.4 | 17.5 | 3.8 | 15.0 | 2.0 | 22.7 |
74 | 6.0 | 14.9 | 3.2 | 19.4 | 3.6 | 17.3 | 1.9 | 24.8 |
72 | 5.0 | 16.9 | 3.0 | 21.3 | 3.4 | 19.5 | 1.9 | 26.8 |
70 | 4.0 | 18.8 | 2.8 | 23.1 | 3.0 | 21.7 | 1.8 | 28.9 |
68 | 3.2 | 20.8 | 2.5 | 24.9 | 2.5 | 23.8 | 1.7 | 30.8 |
