Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.
Le mostramos a continuación los parámetros técnicos, para una mejor comprensión de nuestra grúa sobre camión TTC025G-V.
1. Cuando se determina la capacidad de carga a 10.5m de brazo, todas las secciones de la pluma de expansión deben ser retraídas.
2. La capacidad de elevación nominal incluye el peso del gancho de elevación de 300 kg y el gancho de elevación auxiliar de 70kg.
Cuando la pluma auxiliar está completamente extendida, la capacidad real de elevación de la pluma principal debe ser 400 kg más baja que el valor nominal.
3. Si el gancho de elevación está en el extremo del brazo de la pluma principal la capacidad real de la pluma auxiliar debe ser 300kg, menor y la capacidad de elevación con la pluma de polea única se debe disminuir 300kg limitado en 3000kg.
4. De no usar la quinta pata de apoyo, la grúa sobre camión tiene prohibido levantar cualquier peso en el área de 120 ° delante de sí misma. Sólo después de que se ha montado la quinta pata de apoyo, puede realizar tareas de elevación alrededor de los 360 °.
5. Por favor, asegúrese de que la longitud de la pluma en la lista referida es más larga que la longitud real de la pluma, y organice las tareas de elevación con pesos por debajo de la capacidad nominal sugerida en la lista, esto por el bien de la seguridad
6. Al final de la tabla están los ángulos de balanceo horizontal mínimo en diferentes longitudes de pluma. Será arriesgado llevar la pluma por debajo de estos ángulos mínimos.
Parámetros técnicos (camión)
Dimensiones | Largo | mm | 12660 | |
Ancho | mm | 2500 | ||
Alto | mm | 3430 | ||
Distancia entre ejes | Primera a segunda | mm | 4225 | |
Segunda a tercera | mm | 1350 | ||
Capacidad de carga | Peso en vacío | kg | 32480 | |
Carga sobre el eje | Eje horizontal | kg | 7260 | |
Eje de popa | kg | 25220 | ||
Parámetros cinéticos | Potencia nominal del motor | kW/(r/min) | 220/2300 | |
Par nominal del motor | N.m/(r/min) | 1100/1200~1600 | ||
Parámetros de avance | Velocidad máxima de avance | km/h | 75 | |
Diámetro mínimo de giro | m | 20 | ||
Mínima altura sobre el suelo | mm | 267 | ||
Ángulo de aproximación | ° | 18.5 | ||
Ángulo de salida | ° | 13.6 | ||
Longitud de frenado (30km/h) | m | 10 | ||
Máxima capacidad de escalada | % | 39 | ||
Consumo de combustible por cada 100 km | L | 36 |
Parámetros técnicos (grúa)
Parámetros de rendimiento | Capacidad máxima de elevación | t | 25 | |
Mínimo rango de desplazamiento horizontal del gancho | m | 3 | ||
Radio de giro de la plataforma de cola | mm | 3690 | ||
Par máximo de elevación | Estándar | kN.m | 980 | |
Intervalo de la pata de apoyo | Longitud | m | 5.03 | |
Transversal | m | 6.1 | ||
Altura de elevación | Estándar | m | 10.57 | |
Máxima longitud (pluma principal ) | m | 40 | ||
Máxima longitud (pluma principal y auxiliar) | m | 49.2 | ||
Longitud de la pluma | Estándar | m | 10.5 | |
Máxima longitud (pluma principal ) | m | 40 | ||
Máxima longitud (pluma principal y auxiliar) | m | 48.3 | ||
Parámetros de funcionamiento | Tiempo de giro horizontal | Giro horizontal completo | s | 50 |
Tiempo de extensión | Extensión total | s | 90 | |
Máxima velocidad de giro | r/min | 2.0 | ||
Velocidad máxima de elevación de la pluma con un solo cable (hasta el tercer nivel de la altura) | m/min | 125 | ||
Velocidad de elevación de la pluma auxiliar con un solo cable (hasta el segundo nivel de la altura) | m/min | 125 |
Parámetros de capacidad de elevación (unit: kg)
Rango de elevación (m) | Todas las patas de soporte están extendidas completamente + quinta pata de apoyo (tareas de levantamiento de 360°) Todas las patas de soporte están extendidas completamente (tareas de elevación frontal a 120° están prohibidas) |
|||||||||
Pluma principal | Pluma principal: 40m+ Pluma auxiliar: 8.3m |
|||||||||
Longitud de la pluma (m) | Ángulo de balanceo horizontal (luffing) de la pluma principal (°) | Ángulo de montaje de la pluma auxiliar | ||||||||
10.5 | 14.19 | 17.88 | 23.41 | 28.94 | 34.47 | 40 | 1° | 30° | ||
3.0 | 25000 | 80 | 3000 | 1900 | ||||||
3.5 | 25000 | 23000 | 78 | 2850 | 1900 | |||||
4.0 | 24500 | 22000 | 18000 | 76 | 2850 | 1800 | ||||
4.5 | 22000 | 20500 | 17000 | 12000 | 74 | 2800 | 1750 | |||
5.0 | 20000 | 19000 | 15700 | 12000 | 10000 | 72 | 2700 | 1700 | ||
5.5 | 18000 | 17700 | 14700 | 11500 | 9500 | 70 | 2600 | 1600 | ||
6.0 | 16000 | 16000 | 13700 | 10900 | 9000 | 68 | 2450 | 1500 | ||
6.5 | 14200 | 14000 | 12800 | 10400 | 8500 | 7000 | 66 | 2200 | 1420 | |
7.0 | 12900 | 12700 | 12000 | 9800 | 8000 | 6800 | 64 | 2000 | 1350 | |
8.0 | 11000 | 10900 | 10600 | 8800 | 7600 | 6300 | 5500 | 62 | 1750 | 1280 |
9.0 | 8900 | 8800 | 8000 | 6800 | 5800 | 5000 | 60 | 1500 | 1210 | |
10.0 | 7200 | 7100 | 7300 | 6200 | 5300 | 4800 | 58 | 1280 | 1100 | |
11.0 | 6000 | 5800 | 6600 | 5700 | 4900 | 4500 | 56 | 1080 | 960 | |
12.0 | 4850 | 5500 | 5250 | 4500 | 4150 | 54 | 920 | 850 | ||
13.0 | 4100 | 4800 | 4900 | 4200 | 3850 | 52 | 760 | 700 | ||
14.0 | 3450 | 4100 | 4500 | 3950 | 3580 | 50 | 600 | 550 | ||
15.0 | 3500 | 3950 | 3700 | 3350 | 45 | 290 | 260 | |||
16.0 | 3050 | 3450 | 3350 | 3150 | ||||||
18.0 | 2280 | 2500 | 2750 | 2750 | ||||||
20.0 | 2050 | 2200 | 2300 | |||||||
22.0 | 1550 | 1700 | 1850 | |||||||
24.0 | 1400 | 1450 | ||||||||
26.0 | 1060 | 1150 | ||||||||
28.0 | 900 | |||||||||
30.0 | 700 | |||||||||
Magnificación | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||
Ángulo mínimo de balanceo horizontal (luffing) | 25° | 35° | 36° | 45° |
Curva de elevación